Euro Super Alu

Serre de culture classique grande surface - Structure aluminium

à partir de 5 470,00€ TTC

La gamme Euro Super est la solution pour devenir un véritable professionnel de l’horticulture et du maraîchage. Elle vous permettra de cultiver en pleine terre et en toute tranquillité sur une grande surface et un volume sans comparaison. De plus, les serres Euro Super sont d’une qualité et d’une finition irréprochable.
Vous pourrez personnaliser votre serre en choisissant votre surface, vos ouvertures, leur nombre et votre vitrage en fonction de vos besoins : stockage, semis, culture de pleine terre, serre froide, tempéré ou chaude. Entièrement en aluminium, visserie INOX et joints EPDM.

LIVRAISON PAR SEMI-REMORQUE – Merci de bien vérifier l’accessibilité à votre domicile. Pour un autre mode de livraison merci de nous contacter au 0241309452.

Livraison possible sur la France entière (Corse, DOM...).

En savoir plus sur les délais de livraisons
Ce produit ne peut pas être acheté en ligne.

Simulation de votre projet (Hors pose | Livraison incluse) :

Prix total : * TTC
  • Serre de Culture en aluminium/verre et visserie INOX et joints EPDM.

    Largeur ml Longueur ml Hauteur de faîtage ml Surface m² Nombre de lucarne Hauteur sous gouttière ml
    4,78 3,09 2,36 ou 2,56 14,77 4 1,81 ou 2,01
    4,78 3,80 2,36 ou 2,56 18,16 4 1,81 ou 2,01
    4,78 4,57 2,36 ou 2,56 21,84 6 1,81 ou 2,01
    4,78 5,30 2,36 ou 2,56 25,33 6 1,81 ou 2,01
    4,78 6,04 2,36 ou 2,56 28,87 8 1,81 ou 2,01
    4,78 6,77 2,36 ou 2,56 32,36 8 1,81 ou 2,01
    4,78 7,53 2,36 ou 2,56 35,99 8 1,81 ou 2,01
    4,78 8,30 2,36 ou 2,56 39,67 10 1,81 ou 2,01
    6,26 3,09 2,50 ou 2,70 19,34 4 1,81 ou 2,01
    6,26 3,80 2,50 ou 2,70 23,79 4 1,81 ou 2,01
    6,26 4,57 2,50 ou 2,70 28,61 6 1,81 ou 2,01
    6,26 5,30 2,50 ou 2,70 33,18 6 1,81 ou 2,01
    6,26 6,04 2,50 ou 2,70 37,81 8 1,81 ou 2,01
    6,26 6,77 2,50 ou 2,70 42,38 8 1,81 ou 2,01
    6,26 7,53 2,50 ou 2,70 47,14 8 1,81 ou 2,01
    6,26 8,30 2,50 ou 2,70 51,96 10 1,81 ou 2,01
    9,42 3,09 2,50 ou 2,70 29,11 4 1,81 ou 2,01
    9,42 3,80 2,50 ou 2,70 35,80 4 1,81 ou 2,01
    9,42 4,57 2,50 ou 2,70 43,05 6 1,81 ou 2,01
    9,42 5,30 2,50 ou 2,70 49,93 6 1,81 ou 2,01
    9,42 6,04 2,50 ou 2,70 56,90 8 1,81 ou 2,01
    9,42 6,77 2,50 ou 2,70 63,77 8 1,81 ou 2,01
    9,42 7,53 2,50 ou 2,70 70,93 8 1,81 ou 2,01
    9,42 8,30 2,50 ou 2,70 78,19 10 1,81 ou 2,01
    12,58 3,09 2,50 ou 2,70 38,87 4 1,81 ou 2,01
    12,58 3,80 2,50 ou 2,70 47,80 4 1,81 ou 2,01
    12,58 4,57 2,50 ou 2,70 57,49 6 1,81 ou 2,01
    12,58 5,30 2,50 ou 2,70 66,67 6 1,81 ou 2,01
    12,58 6,04 2,50 ou 2,70 75,98 8 1,81 ou 2,01
    12,58 6,77 2,50 ou 2,70 85,17 8 1,81 ou 2,01
    12,58 7,53 2,50 ou 2,70 94,73 8 1,81 ou 2,01
    12,58 8,30 2,50 ou 2,70 104,41 10 1,81 ou 2,01

    Verre trempé 4 mm – Polycarbonate 8 mm
    Coloris aluminium

    Vitrage : 37 ou 73 cm
    Hauteur sous gouttière : 1,81 ou 2,01 ml
    Largeur de porte : 0,84 ml
    Passage de porte : 0,73 ml
    Embase incluse : 15 cm

    Livré avec lucarnes et une porte simple coulissante.
    Serre réhaussable de 20 à 80 cm sur les côtés.
    Possibilité en option d’une toile d’ombrage, rampe d’arrosage, frise victorienne, rayon, étagère, bac de culture, lucarne supplémentaire, ouverture automatique, porte simple battante ou coulissante et porte double battante ou coulissante.

    Lire la description complète
Les champs marqués d’un * sont obligatoires

Vos coordonnées

Votre projet

Votre message

Vous êtes

Produits recommandés